东吴股指每日观点 |创业板指领涨,汇金增持四大行,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |创业板指领涨,汇金增持四大行,股指未来如何演绎?) 摘要:昨日晚间汇金公司宣布增持中农工建四大行股份,合计约4.77亿元。此次增持
东吴股指每日观点 |指数集体反弹,美国CPI高于预期,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数集体反弹,美国CPI高于预期,股指未来如何演绎?) 摘要:在汇金公司增持中农工建四大行的刺激下,市场情绪有所好转。美国9月CP
东吴股指每日观点 |市场继续磨底,回购潮来袭,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续磨底,回购潮来袭,股指未来如何演绎?) 摘要:昨晚多家上市公司集体发布增持回购以及承诺不减持的公告,向市场传递积极信号。综
东吴股指每日观点 |市场展开反弹,权重板块领涨,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场展开反弹,权重板块领涨,股指未来如何演绎?) 2023.10.18 股指操作参考:逢低做多 昨日市场震荡整理,券商等权重股表现
东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,经济数据超预期,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,经济数据超预期,股指未来如何演绎?) 2023.10.19 股指操作参考:逢低做多 昨日市场弱势震荡,深证成指和创业
东吴股指每日观点 |积极因素积累,汇金出手买入ETF,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |积极因素积累,汇金出手买入ETF,股指未来如何演绎?) 2023.10.24 股指操作参考:逢低做多 东吴期货股指研究员认为,当前
东吴股指每日观点 |非农不及预期,美债利率回落,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |非农不及预期,美债利率回落,股指未来如何演绎?) 2023.11.6 股指操作参考:逢低做多 东吴期货股指研究员认为,近期万亿国债
东吴股指每日观点 |市场继续反弹,成交突破万亿,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续反弹,成交突破万亿,股指未来如何演绎?) 摘要:美国10月非农数据超预期回落,带动美债利率下行,叠加其他积极政策持续出台,
东吴股指每日观点 |市场午后回落,地产板块领涨,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场午后回落,地产板块领涨,股指未来如何演绎?) 当前国内经济向上弹性不高,指数预计延续震荡走势,风格是否切换为价值占优仍需继续观
东吴股指每日观点 |市场继续调整,电力设备领跌,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场继续调整,电力设备领跌,股指未来如何演绎?) 考虑到当前国内经济复苏仍在途中,海外流动性环境好转,指数下行空间不大,风格切换仍


